Nスケール鉄道模型製品
1Q=1~3月 2Q=4〜6月 3Q=7〜9月 4Q=10〜12月
発売時期は現時点での目安です。在庫状況と合わせて随時更新いたします。
品番 | JAN | 商品名 | 価格(税抜) | 在庫 発売時期 (随時更新) | 入数 |
6001 | 4573298230108 | 南海30000系 特急「こうや」登場時 | 23000 | 2Q | 12 |
6002 | 4573298230115 | 南海30000系 特急「こうや」更新車 | 23000 | 2Q | 12 |
6003 | 4573298230122 | 阪急電鉄1000系8両編成セット | 29800 | △ | 12 |
6004 | 4573298230139 | 阪急電鉄1300系8両編成セット | 29800 | △ | 12 |
6005 | 4573298230146 | JR九州 305系電車 6両セット | 26800 | 再) 2Q | 12 |
6006 | 4573298230153 | 相模鉄道20000系 6両基本セット | 25800 | × | 12 |
6007 | 4573298230160 | 相模鉄道20000系 4両増結セット | 14100 | × | 12 |
6008 | 4573298230221 | 東武500系「リバティ」3両基本セット | 16300 | × | 12 |
6009 | 4573298230238 | 東武500系「リバティ」3両増結セット | 12800 | × | 12 |
6010 | 4573298230245 | 東武500系「リバティ」6両セット(限定) | 29100 | △ | 12 |
6011 | 4573298230252 | 東京メトロ銀座線1000系後期型6両セット | 26000 | × | 12 |
6012 | 4573298230269 | 東京メトロ銀座線1000系特別仕様車6両セット | 28000 | △ | 12 |
6013 | 4573298230283 | JR九州305系登場時仕様6両セット | 26800 | 2Q | 12 |
6014 | 4573298230290 | 西武20000系 新宿線仕様6両基本セット | 19800 | 3Q | 12 |
6015 | 4573298230306 | 西武20000系 新宿線仕様4両増結セット | 12200 | 3Q | 12 |
6016 | 4573298230313 | 西武20000系 新宿線仕様8両セット | 27000 | 3Q | 12 |
6017 | 4573298230320 | 西武20000系 池袋線仕様6両基本セット | 19800 | 3Q | 12 |
6018 | 4573298230337 | 西武20000系 池袋線仕様4両増結セット | 12200 | 3Q | 12 |
6019 | 4573298230344 | 西武20000系 池袋線仕様8両セット | 27000 | 3Q | 12 |
6020 | 4573298230375 | 都営5500形 浅草線8両セット (M) | 29800 | 3Q | 12 |
6021 | 4573298230412 | 西武20000系L-train20104編成10両セット | 37800 | 3Q | 12 |
6022 | 4573298230399 | JRキハ189系特急「はまかぜ」6両セット | 28800 | 3Q | 12 |
6023 | 4573298230405 | JRキハ189系「かにカニはまかぜ号」6両セット | 28800 | 3Q | 12 |
6024 | 4573298230429 | 近鉄26000系さくらライナー更新車白ライト4両セット | 21000 | 4Q | 12 |
6025 | 4573298230436 | 近鉄26000系さくらライナー未更新車4両セット | 21000 | 4Q | 12 |
6026 | 4573298230443 | 近鉄26000系さくらライナー更新車+未更新車8両セット | 37000 | 4Q | 12 |
6027 | 4573298230450 | つくばエクスプレスTX-3000系 3181編成 | 27000 | 4Q | 12 |
6027a | 4573298230467 | つくばエクスプレスTX-3000系 3183編成 | 27000 | 4Q | 12 |
7501 | 4573298230016 | タキ1200 東邦亜鉛 12両セット | 27000 | ○ | 12 |
7502 | 4573298230023 | タキ1200 東邦亜鉛 6両セット | 13800 | ○ | 12 |
7503 | 4573298230030 | タキ15600 東邦亜鉛 12両セット | 27000 | ○ | 12 |
7504 | 4573298230047 | タキ15600 東邦亜鉛 6両セット | 13800 | ○ | 12 |
7505 | 4573298230054 | トキ25000 東邦亜鉛 6両セット | 12000 | ○ | 12 |
7506 | 4573298230061 | ホキ1000 太平洋セメント 8両セット | 21600 | × | 12 |
7507 | 4573298230078 | ホキ1000 太平洋セメント 4両セット | 11000 | × | 12 |
7508 | 4573298230085 | ホキ1000 小野田セメント 8両セット | 21600 | △ | 12 |
7509 | 4573298230092 | ホキ1000 小野田セメント 4両セット | 11000 | △ | 12 |
7510 | 4573298230177 | ホキ1100 太平洋セメント 8両セット | 21600 | × | 12 |
7511 | 4573298230184 | ホキ1100 太平洋セメント 4両セット | 11000 | × | 12 |
7512 | 4573298230351 | タキ1900セメントターミナル12両セット | 18000 | 4/22 | 12 |
7207 | 4573298230368 | タキ1900セメントターミナル2両セット | 3400 | 4/22 | 12 |
KUNTER | |||||
10-301 | 4573298230207 | CRH380AL基本3両セット | 19800 | × | 12 |
11-001D | 4573298230214 | CRH380AL1号車のみディスプレイモデル | 6000 | × | 12 |
ARNOLD | |||||
HN2416 | 8425420810503 | DB(ドイツ鉄道) ICE3 Class403 8両セット | 36800 | × | 12 |
HN2417 | 8425420810701 | NS(オランダ鉄道) ICE3 Class406 8両セット | 36800 | × | 12 |
HN2445 | 8425420811586 | RENFE(スペイン国鉄) AVE S-103 8両セット | 36800 | △ | 12 |
HN2440 | 8425420811487 | RENFE(スペイン国鉄),Class 440, 初代塗装 3両セット | 27500 | 2Q | 12 |
HN2441 | 8425420811500 | RENFE(スペイン国鉄),Class440,”Cercanías塗装”3両セット | 27500 | 2Q | 12 |
HN2442 | 8425420811524 | RENFE(スペイン国鉄),Class 440, “Regionales塗装” 3両セット | 27500 | 2Q | 12 |
HN2470 | 5055286664465 | SBB(スイス連邦鉄道),Class ETR 610 in “Cisalpino” 4両セット | 26000 | 3Q | 12 |
HN2471 | 5055286664489 | FS(トレニタリア),Class ETR 610 in “Cisalpino” 4両セット | 26000 | 3Q | 12 |
HN2472 | 5055286664540 | SBB(スイス連邦鉄道),Class RABe 503 in white 4両セット | 26000 | 3Q | 12 |
HN2473 | 5055286664502 | FS(トレニタリア),Class ETR 610 in “AV Frecciargento” 4両セット | 26000 | 3Q | 12 |
HN2474 | 5055286664526 | FS(トレニタリア),Class ETR 610 in “Frecciargento” 4両セット | 26000 | 3Q | 12 |
HN2475 | 5055286664564 | RENFE(スペイン国鉄),Class S-114 4両セット | 26000 | 3Q | 12 |
HN3503 | 8425420812385 | SBB(スイス連邦鉄道),Class ETR 610 in “Cisalpino” 3両増結セット HN2470用 | 12500 | 3Q | 12 |
HN3504 | 8425420812392 | FS(トレニタリア),Class ETR 610 in “Cisalpino” 3両増結セット HN2471用 | 12500 | 3Q | 12 |
HN3505 | 8425420812408 | SBB(スイス連邦鉄道),Class RABe 503 in white 3両増結セット HN2472用 | 12500 | 3Q | 12 |
HN3506 | 8425420812415 | FS(トレニタリア),Class ETR 610 in “AV Frecciargento” 3両増結セット HN2473用 | 12500 | 3Q | 12 |
HN3507 | 8425420812422 | FS(トレニタリア),Class ETR 610 in “Frecciargento” 3両増結セット HN2474用 | 12500 | 3Q | 12 |
1Q=1~3月 2Q=4〜6月 3Q=7〜9月 4Q=10〜12月
発売時期は現時点での目安です。随時更新いたします。
*EC機能=エネルギーチャージャー機能。ヘッドライトテールライトに微量の電気を蓄電することにより、走行時のライトのチラつきを抑えます。