価格改定のお知らせ (2026年6月)
2026年6月1日より、下記製品を価格改訂いたします。
弊社ではできる限りお求めやすい価格で提供できるよう努めてまいりましたが、近年の原材料費の高騰、および物流コストの上昇により、現行の価格を維持することが困難な状況となっております。つきましては、今後も変わらぬ品質と安定供給を維持するため、誠に不本意ながら下記の対象商品の価格改定を実施させていただきます。
| JANコード | 品番 | 品名 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4573298235172 | 1302 | クイックレールクリーナー(ペンタイプ) | 506 | 616 |
| 4573298235189 | 1303 | クイックレールクリーナー替え芯(2個入り) | 220 | 286 |
| 4573298231365 | 1304 | 車輪クリーニングペン(替芯1本付き) | 385 | 495 |
| 4573298231372 | 1305 | 車輪クリーニングペン(替芯)20本入 | 275 | 330 |
| 4573298231556 | 1306 | レールクリーナー(ボトルタイプ) | 539 | 616 |
| 4573298231389 | 1601 | 8両用PE車両収納フォーム(黒) | 880 | 1,100 |
| 4573298231396 | 1602 | 8両用PE車両収納フォーム(グレー) | 880 | 1,100 |
| 4573298231402 | 1603 | 10両用PE車両収納フォーム(黒) | 880 | 1,100 |
| 4573298231419 | 1604 | 10両用PE車両収納フォーム(グレー) | 880 | 1,100 |
| 4573298231426 | 1605 | 11両用PE車両収納フォーム(黒) | 880 | 1,100 |
| 4573298231433 | 1606 | 11両用PE車両収納フォーム(グレー) | 880 | 1,100 |
| 4573298231440 | 1607 | 12両用PE車両収納フォーム(黒) | 880 | 1,100 |
| 4573298231457 | 1608 | 12両用PE車両収納フォーム(グレー) | 880 | 1,100 |
| 4573298231464 | 1609 | コンテナ用PE車両収納フォーム(黒) | 880 | 1,100 |
| 4573298231471 | 1610 | コンテナ用PE車両収納フォーム(グレー) | 880 | 1,100 |
| 4573298231570 | 1611 | PEフォーム ケース用中敷きシート(黒)6枚 | 660 | 880 |
| 4573298231587 | 1612 | PEフォーム ケース用中敷きシート(グレー)6枚 | 660 | 880 |
| 4573298231648 | 1613 | コンテナ貨車用PE車両収納フォーム(黒) | 880 | 1,100 |
| 4573298231655 | 1614 | コンテナ貨車用PE車両収納フォーム(グレー) | 880 | 1,100 |
価格はいずれも税込です